Symbol | Company Dow stocks ranked by yield on 12-31-25 | Price 12-31-25 | Yield 12-31-25 | Small Dog 12-31-25 |
|---|---|---|---|---|
| VZ | Verizon | 40.73 | 6.78% | Yes |
| CVX | Chevron | 152.41 | 4.49% | No |
| MRK | Merck | 105.26 | 3.23% | Yes |
| AMGN | Amgen | 327.31 | 3.08% | No |
| PG | Procter & Gamble | 143.31 | 2.95% | Yes |
| KO | Coca-Cola | 69.91 | 2.92% | Yes |
| UNH | UnitedHealth | 330.11 | 2.68% | No |
| HD | Home Depot | 344.10 | 2.67% | No |
| NKE | Nike | 63.71 | 2.57% | Yes |
| JNJ | Johnson & Johnson | 206.95 | 2.51% | No |
No comments:
Post a Comment