Monday, April 24, 2017
US Weekly Economic Calendar
time (et)
| report | period | ACTUAL | forecast | previous | |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY, APRIL 24 | |||||
| 8:30 am | Chicago Fed national activity index | -- | 0.34 | ||
| TUESDAY, APRIL 25 | |||||
| 9 am | Case-Shiller home price index | Feb. | -- | 5.9% | |
| 10 am | Consumer confidence index | April | 123.1 | 125.6 | |
| 10 am | New home sales | March | 588,000 | 592,000 | |
| WEDNESDAY, APRIL 26 | |||||
| None scheduled | |||||
| THURSDAY, APRIL 27 | |||||
| 8:30 am | Weekly jobless claims | 4/22 | 243,000 | 244,000 | |
| 8:30 am | Advance trade in goods | March | -$63.9bln | -$64.8bln | |
| 8:30 am | Durable goods orders | March | 1.1% | 1.8% | |
| 8:30 am | Core capital equipment orders | March | -- | -0.1% | |
| 10 am | Pending home sales | March | -- | 5.5% | |
| 10 am | Rental vacancy rate | Q1 | -- | 6.9% | |
| FRIDAY, APRIL 28 | |||||
| 8:30 am | Gross domestic product | Q1 | 1.0% | 2.1% (Q4) | |
| 8:30 am | Employment cost index | Q1 | 0.6% | 0.5% | |
| 9:45 am | Chicago PMI | April | -- | 57.7 | |
| 10 am | Consumer sentiment (final) | April | 98.3 | 98.0 (April) | |
Subscribe to:
Comments (Atom)




