Monday, August 29, 2016
US Weekly Economic Calendar
time (et)
| report | period | ACTUAL | forecast | previous | |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY, AUG. 29 | |||||
| 8:30 am | Personal income | July | 0.4% | 0.2% | |
| 8:30 am | Consumer spending | July | 0.3% | 0.4% | |
| 8:30 am | Core inflation | July | 0.1% | 0.1% | |
| TUESDAY, AUG. 30 | |||||
| 10 am | Consumer confidence | Aug. | 96.9 | 97.3 | |
| WEDNESDAY, AUG. 31 | |||||
| 10 am | Pending home sales | July | 0.7% | 0.2% | |
| THURSDAY, sept. 1 | |||||
| 8:30 am | Weekly jobless claims | 8/27 | 265,000 | 261,000 | |
| 8:30 am | Productivity | Q2 | -0.6% | -0.5% | |
| 8:30 am | Unit labor costs | Q2 | 2.1% | 2.0% | |
| 10 am | ISM manufacturing | Aug. | 52.3% | 52.6% | |
| 10 am | Construction spending | July | 0.6% | -0.6% | |
| 10 am | Motor vehicle sales | Aug. | 17.1 mln | 17.8 mln | |
| FRIDAY, sept. 2 | |||||
| 8:30 am | Nonfarm payrolls | Aug. | 189,000 | 255,000 | |
| 8:30 am | Unemployment rate | Aug. | 4.8% | 4.9% | |
| 8:30 am | Average hourly earnings | Aug. | 0.2% | 0.3% | |
| 8:30 am | Trade balance | July | -$40.5bln | $-44.5 bln | |
| 10 am | Factory orders | July | 2.0% | -1.5% | |
Subscribe to:
Comments (Atom)




