| time (et) | report | period | Actual | forecast | previous |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY, DEC. 10 | |||||
| None scheduled | |||||
| TUESDAY, DEC. 11 | |||||
| 8:30 am | Trade deficit | Oct. | -$42.7 bln | -$41.5 bln | |
| 10 am | Wholesales trade | Oct. | -- | 1.1% | |
| 10 am | Job openings | Oct. | -- | 3.6 mln | |
| WEDNESDAY, DEC. 12 | |||||
| 8:30 am | Import price index | Nov. | -0.5% | 0.5% | |
| 12:30 pm | FOMC statement | -- | |||
| 2 pm | Federal budget | Nov. | -- | -$137 bln | |
| 2:15 pm | Bernanke press conference | -- | |||
| THURSDAY, DEC. 13 | |||||
| 8:30 am | Weekly jobless claims | 12-8 | 370,000 | 370,000 | |
| 8:30 am | Retail sales | Nov. | 0.4% | -0.3% | |
| 8:30 am | Retail sales ex-autos | Nov. | -0.2% | 0.0% | |
| 8:30 am | Producer price index | Nov. | -0.5% | -0.2% | |
| 8:30 am | Core PPI | Nov. | 0.2% | -0.2% | |
| 10 an | Inventories | Oct. | 0.5% | 0.7% | |
| FRIDAY, DEC. 14 | |||||
| 8:30 am | Consumer price index | Nov. | -0.2% | 0.1% | |
| 8:30 am | Core CPI | Nov. | 0.2% | 0.2% | |
| 9:15 am | Industrial production | Nov. | 0.1% | -0.4% | |
Monday, December 10, 2012
US Weekly Economic Calendar
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment