| time (et) | report | period | Actual | forecast | previous |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY, NOV. 19 | |||||
| 10 am | Existing home sales | Oct. | 4.80 mln | 4.75 mln | |
| 10 am | Home builders' index | Nov. | -- | 41 | |
| TUESDAY, NOV. 20 | |||||
| 8:30 am | Housing starts | Oct. | 835,000 | 872,000 | |
| WEDNESDAY, NOV. 21 | |||||
| 8:30 am | Weekly jobless claims | 11-17 | N/A | 439,000 | |
| 9 am | Markit flash PMI | Nov. | 50.5 | 51.0 | |
| 9:55 | UMich consumer sentiment | Nov. | -- | 84.9 | |
| 10 am | Leading indicators | Oct. | 0.0% | 0.6% | |
| THURSDAY, NOV. 22 | |||||
| Thanksgiving Day None scheduled |
|||||
| FRIDAY, NOV. 23 | |||||
| None scheduled | |||||
Monday, November 19, 2012
US Weekly Economic Calendar
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment