| time (et) | report | period | Actual | forecast | previous |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY, MAY 7 | |||||
| 3 pm | Consumer credit | March | -- | $8.7 bln | |
| TUESDAY, May 8 | |||||
| 7:30 am | NFIB small business index | April | -- | 92.5 | |
| 10 am | Job openings | March | -- | 3.5 mln | |
| WEDNESDAY, May 9 | |||||
| 10 am | Wholesale inventories | March | -- | 0.9% | |
| THURSDAY, May 10 | |||||
| 8:30 am | Weekly jobless claims | 5-5 | 370,000 | 365,000 | |
| 8:30 am | Trade deficit | March | -$50.0 bln | -$46 bln | |
| 8:30 am | Import price index | April | -0.1% | 1.3% | |
| 2 pm | Federal budget | April | -- | -$40 bln | |
| FRIDAY, May 11 | |||||
| 8:30 am | Producer price index | April | -0.1% | 0.0% | |
| 8:30 am | Core PPI | April | 0.2% | 0.3% | |
| 9:55 am | UMich consumer sentiment index | May | 75.9 | 76.4 | |
Monday, May 7, 2012
US Weekly Economic Calendar
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment