| time (et) | report | period | Actual | forecast | previous |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY, FEB. 6 | |||||
| None scheduled | |||||
| Tuesday, FEB. 7 | |||||
| 10 am | Job openings | Nov. | -- | 3.2 mln | |
| 3 pm | Consumer credit | Dec. | -- | $20.4 bln | |
| Wednesday, FEB. 8 | |||||
| None scheduled | |||||
| Thursday, FEB. 9 | |||||
| 8:30 a.m. | Jobless claims | 2-4 | 370,000 | 367,000 | |
| 10 am | Wholesale inventories | Dec. | -- | 0.1% | |
| FRIDAY, FEB. 10 | |||||
| 8:30 am | Trade deficit | Dec. | -$48.5 bln | -$47.8 bln | |
| 9:55 am | Consumer sentiment | Feb. | 75.5 | 75.0 | |
| 2 pm | Federal deficit | Jan. | -- | -$50 bln | |
Monday, February 6, 2012
US Weekly Economic Calendar
NEXT WEEK'S U.S. ECONOMIC reports
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment