| report | period | ACTUAL | forecast | previous | |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY, FEB. 20 | |||||
|
Presidents' Day holiday None scheduled |
|||||
| TUESDAY, FEB. 21 | |||||
| 9:45 am | Markit manufacturing PMI, flash | Feb. | -- | 55.0 | |
| 9:45 am | Markit services PMI, flash | Feb. | -- | 55.6 | |
| WEDNESDAY, FEB. 22 | |||||
| 10 am | Existing home sales | Jan. | 5.55 mln | 5.49 mln | |
| 2 pm | FOMC minutes | ||||
| THURSDAY, FEB. 23 | |||||
| 8:30 am | Weekly jobless claims | 2/17 | 230,000 | 239,000 | |
| 8:30 am | Chicago Fed national activity index | Jan. | -- | 0.14 | |
| FRIDAY, FEB. 24 | |||||
| 10 am | New home sales | Jan. | 583,000 | 536,000 | |
| 10 am | Consumer sentiment index | Feb. | 96.0 | 95.7 (Feb.) | |
Tuesday, February 21, 2017
US Weekly Economic Calendar
time (et)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment