Monday, July 31, 2017
US Weekly Economic Calendar
| time (et) | report | period | ACTUAL | forecast | previous |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY, JULY 31 | |||||
| 9:45 am | Chicago PMI | July | -- | 65.7 | |
| 10 am | Pending home sales | June | -- | -0.8% | |
| TUESDAY, AUG. 1 | |||||
| 8:30 am | Personal income | June | 0.4% | 0.4% | |
| 8:30 am | Consumer spending | June | 0.1% | 0.1% | |
| 8:30 am | Core inflation | June | 0.1% | 0.1% | |
| 9:45 am | Markit manufacturing PMI | July | -- | 53.2 | |
| 10 am | ISM manufacturing | July | 56.3% | 57.8% | |
| 10 am | Construction spending | June | 0.5% | 0.0% | |
| Varies | Motor vehicle sales | July | 16.8mln | 16.4 mln | |
| WEDNESDAY, AUG. 2 | |||||
| 8:15 am | ADP employment | July | -- | 158,000 | |
| THURSDAY, AUG. 3 | |||||
| 8:30 am | Weekly jobless claims | 7/29 | 242,000 | 244,000 | |
| 9:45 am | Markit services PMI | July | -- | 54.2 | |
| 10 am | ISM nonmanufacturing | July | 56.9% | 57.4% | |
| 10 am | Factory orders | June | 3.0% | -0.8% | |
| FRIDAY, AUG. 4 | |||||
| 8:30 am | Nonfarm payrolls | July | 185,000 | 222,000 | |
| 8:30 am | Unemployment rate | July | 4.3 | 4.4% | |
| 8:30 am | Average hourly earnings | July | .3 | 0.2% | |
| 8:30 am | Trade deficit | June | -$44.3bln | -$46.5bln | |
Friday, July 28, 2017
Thursday, July 27, 2017
Wednesday, July 26, 2017
Tuesday, July 25, 2017
Monday, July 24, 2017
US Weekly Economic Calendar
| time (et) | report | period | ACTUAL | forecast | previous |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY, JULY 24 | |||||
| 9 am | Markit manufacturing PMI (flash) | July | -- | 52.0 | |
| 9 am | Markit services PMI (flash) | July | -- | 54.2 | |
| 10 am | Existing home sales | June | 5.58mln | 5.62mln | |
| TUESDAY, JULY 25 | |||||
| 9 am | Case-Shiller US home price index | May | -- | 5.5% | |
| 10 am | Consumer confidence index | July | 116.5 | 118.9 | |
| WEDNESDAY, JULY 26 | |||||
| 10 am | New home sales | June | 615,000 | 610,000 | |
| 2 pm | FOMC announcement | 1-1.25% | 1-1.25% | ||
| THURSDAY, JULY 27 | |||||
| 8:30 am | Weekly jobless claims | 7/22 | 241,000 | 233,000 | |
| 8:30 am | Advance trade in goods | June | -$65.0bln | -$65.9bln | |
| 8:30 am | Durable goods orders | June | 4.9% | -1.1% | |
| 8:30 am | Core capex orders | June | -- | -0.2% | |
| 10 am | Housing vacancies | Q2 | -- | -- | |
| FRIDAY, JULY 28 | |||||
| 8:30 am | Gross domestic product | Q2 | 2.8% | 1.4% | |
| 8:30 am | Employment cost index | Q2 | 0.6% | 0.8% | |
| 10 am | UMich consumer sentiment | July | 93.5 | 93.1 | |
Friday, July 21, 2017
Thursday, July 20, 2017
Wednesday, July 19, 2017
Tuesday, July 18, 2017
Subscribe to:
Comments (Atom)

















































