| time (et) | report | period | Actual | forecast | previous |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY, NOV. 5 | |||||
| 10 am | ISM nonmanufacturing | Oct. | 54.5 | 55.1 | |
| TUESDAY, NOV. 6 | |||||
| 10 am | Job openings | Sept. | -- | 3.6 mln | |
| WEDNESDAY, NOV. 7 | |||||
| 3 pm | Consumer credit | Sept. | -- | $18.1 bln | |
| THURSDAY, NOV. 8 | |||||
| 8:30 am | Weekly jobless claims | 11-3 | 373,000 | 363,000 | |
| 8:30 am | Trade deficit | Sept. | -$45.0 bln | -$44.2 bln | |
| FRIDAY, NOV. 9 | |||||
| 8:30 am | Import price index | Oct. | -- | 1.1% | |
| 9:55 am | UMich consumer sentiment | Nov. | 81.5 | 82.6 | |
| 10 am | Wholesale inventories | Sept. | -- | 0.5% | |
Monday, November 5, 2012
US Weekly Economic Calendar
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment