| time (et) | report | period | ACTUAL | forecast | previous |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY, JULY 27 | |||||
| 8:30 am | Durable goods orders | June | 2.6% | -2.2% | |
| TUESDAY, JULY 28 | |||||
| 9 am | Case-Shiller home price index | May | -- | 0.3% | |
| 10 am | Consumer confidence index | July | 99.1 | 101.4 | |
| WEDNESDAY, JULY 29 | |||||
| 10 am | Pending home sales | June | -- | 0.9% | |
| 2 pm | FOMC announcement | ||||
| THURSDAY, JULY 30 | |||||
| 8:30 am | Weekly jobless claims | July 25 | N/A | N/A | |
| 8:30 am | GDP | Q2 | 2.5% | -0.2% | |
| FRIDAY, JULY 31 | |||||
| 8:30 am | Employment cost index | Q2 | 0.6% | 0.7% | |
| 9:45 am | Chicago PMI | July | -- | 49.4 | |
| 10 am | Consumer sentiment index | July | -- | 93.3 | |
No comments:
Post a Comment